Resultados por federação
Resultados por Categorias Individuais
Ouro | Prata | Bronze | PONTOS | |
ASPAK | 22 | 32 | 41 | 752 |
FKTRN | 25 | 25 | 35 | 700 |
SHOTOKAN | 30 | 18 | 14 | 604 |
FTPK | 10 | 8 | 20 | 289 |
FKTG | 8 | 5 | 5 | 169 |
FBKT | 3 | 1 | 0 | 47 |
FKTPB | 0 | 2 | 2 | 26 |
FKTPI | 0 | 0 | 2 | 10 |
Resultados por Categorias Equipes
Ouro | Prata | Bronze | PONTOS | |
SHOTOKAN | 19 | 4 | 1 | 284 |
FKTRN | 4 | 9 | 10 | 174 |
ASPAK | 2 | 8 | 9 | 135 |
FTPK | 0 | 3 | 4 | 44 |
FKTG | 1 | 0 | 3 | 28 |
FBKT | 1 | 0 | 0 | 13 |